REŞADİYE MAH. FIRSAT SATILIK HİSSELİ ARSALAR
4 KAT MÜSADELİ İMARLI KONUT ARSALARI
491 M2 NİN 31 M2 Sİ : 139.000 TL
460 M2 NİN 92 M2 Sİ : 415.000 TL
454 M2 NİN 55 M2 Sİ : 275.000 TL
372 M2 NİN 74 M2 Sİ : 333.000 TL
340 M2 NİN 23 M2 Sİ : 115.000 TL
İMAR PLANI ONAYLANMIŞ ARSALAR, HEM KISA HEM UZUN VADEDE YÜKSEK DEĞER KAZANARAK GETİRİ SAĞLAMAK İÇİN İDEAL BİR YATIRIM FIRSATI SUNAR.
FIRSATLARI YAKALAYIN, KAZANCINIZI POLAT GAYRİMENKUL İLE ARTIRIN.
Döviz |
Alış | Satış |
USD (Amerikan Doları) | 36.3060 | 36.3714 |
EUR (EURO) | 38.0381 | 38.1067 |
GBP (İngiliz Sterlini) | 45.8683 | 46.1074 |
CHF (İsviçre Frangı) | 40.3065 | 40.5653 |
Kredi Hesapla |
|
Kredi Tutarı (TL) | |
Kredi Vadesi (Ay) | |
Faiz Oranı | |
Hesapla |